Przedmiotem sprzedaży jest Mercedes Viano 116CDI (W639) w wersji osobowej. Egzemplarz pochodzi z 2011 roku i jest zarejestrowany na 7 osób. Wyposażony został w silnik diesla o pojemności 2143 cm³ oraz automatyczną skrzynię biegów. Na wszystkie pytania z chęcią odpowiem, więc zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Dane pojazdu
VIN | WDF63981313644322 |
model | Viano 116CDI (W639) |
moc | 165 KM (121 kW) przy 3800 obr/min |
moment obrotowy | 360 Nm przy 1600-2400 obr/min |
0-100 km/h | 11,1 s |
dealer zamawiający | Polska (5 1 559 20048) |
data dostawy | 14.03.2011 |
lakier | 5345 JASPER BLUE METALLIC MB 5345 |
liczba miejsc | 7 |
nr silnika | 651940 30 548078 (R4 2143 cm³ diesel) |
nr skrzyni biegów | 722686 08 466927 (5 biegowa automatyczna) |
przebieg |
262 000 km
|
cena | 59 900 PLN |
lokalizacja | Kolno, Woj. Podlaskie |
numer telefonu | 606-373-297 |
Konfiguracja według numeru VIN
181 | filtr paliwa z separatorem wody |
280K | N/A |
423 | skrzynia automatyczna 5-biegowa + tempomat |
474 | N/A |
581 | klimatyzacja automatyczna |
617K | reflektory bi-xenonowe symetryczne, ruch prawostronny |
801 | rok modelowy 2011 |
BB3 | ESP |
CL2 | skórzane wykończenie kierownicy i lewarka skrzyni biegów |
CL4 | multifunkcyjna kierownica |
CM2 | zderzaki w kolorze nadwozia |
D12 | dach przystosowany do montażu dodatkowego bagażnika |
E33 | opcja zarządzania akumulatorami |
EE8 | 12V akumulator 100 AH |
EJ2 | radio audio 20 |
EL9 | dwu drożne głośniki z przodu i z tyłu |
ES1 | gniazdo 12 V w schowku pasażera |
ES6 | wyjście AUX |
EZ8 | system parktronick |
F46 | spryskiwacze reflektorów |
F61 | lusterko wsteczne |
F639 | seria 639 NCV2 |
F66 | zamykany schowek na rękawice |
F69 | podgrzewane lusterka |
FF1 | przestrzenna centralna konsola |
FS5 | podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych |
FZ5 | alarm |
FZ8 | kluczyk na podczerwień |
G40 | automatyczna skrzynia biegów |
HF2 | filtr przeciwpyłkowy |
HH9 | półautomatyczny tempomat |
HI1 | klimatyzacja strefowa |
HZ0 | elektryczna dodatkowa nagrzewnica |
HZ7 | półautomatyczna klimatyzacja z tyłu |
IL2 | wersja exportowa |
IL4 | wersja dla Europy |
J56 | system zajęcia fotela |
J65 | termometr |
JA1 | kontrolka od płynu spryskiwaczy |
JK3 | wyświetlacz matrix |
KA1 | filtr cząstek |
KP1 | elektrycznie sterowana pompa paliwa |
LD0 | lampki do czytania |
LD5 | dodatkowe oświetlenie wewnętrzne |
LE1 | adaptacyjne światło stop |
LG1 | bi-xenonowe reflektory z opcją doświetlania zakrętów |
LG3 | ledowe światła do jazdy dziennej |
M49 | alternator 14 V / 180 A |
MA5 | system emisji spalin na poziomie Euro 5 GR.III/N2 |
MG3 | silnik diesla OM651 DE22LA 120KW (163HP) 3800RPM |
MS1 | tempomat |
MZ0 | blueefficiency |
Q50 | odpinany hak holowniczy |
RF5 | opony Pirelli |
RG7 | opony w rozmiarze 225/55 R17 |
RL8 | alufelgi 7JX 17 |
RM4 | komfortowe opony |
RR0 | opony optymalizowane z odpornością na walcowanie |
RR6 | koło zapasowe z podnośnikiem |
S22 | podgrzewany fotel kierowcy |
S25 | podgrzewany fotel pasażera |
SA6 | poduszka powietrzna pasażera |
SB1 | komfortowy fotel kierowcy |
SB2 | komfortowy fotel pasażera |
SE4 | podparcie lędźwiowe w fotelu pasażera |
SE5 | podparcie lęndźwiowe w fotelu kierowcy |
SZ4 | kieszenie w oparciach foteli |
T55 | elektrycznie odsuwane prawe drzwi |
T70 | blokada bezpieczeństwa dla dziecka w drzwiach |
UR1 | system szyn w podłodze |
US5 | kanapa 3 osobowa i dodatkowe dwa fotele |
US6 | pojedynczy fotel lewy |
US7 | pojedynczy fotel prawy |
V33 | dywaniki z tyłu |
V44 | dywaniki z przodu |
V77 | roleta bagażnika |
VH1 | dodatkowy uchwyt z tyłu |
VU5 | tapicerka z szarej tkaniny – leon orion |
W16 | lewe okno przednie zamiast drzwi przesuwnych |
W17 | prawe okno przednie w drzwiach przesównych |
W70 | tylne szyby w kolorze czarnym |
XA6 | dopuszczalna masa całkowita 3050 kg |
XM0 | ulepszenie modelu |
XZ1 | generacja 1 modelu |
YE2 | składany stolik |
Z42 | homologacja jako samochód osobowy |
Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów
2011 | Rok produkcji | |
---|---|---|
18.07.2011 |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 23.04.2013) Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
19.07.2011 |
Pierwsza rejestracja w Polsce |
|
23.04.2013 |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 30.03.2015) Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
|
15.07.2014 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.07.2016) Wynik badania: pozytywne Numer SKP: POB/004 Odczytany stan drogomierza: 106 980 km |
|
30.03.2015 |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 01.06.2016) Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
|
01.06.2016 |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 02.05.2018) Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie |
|
18.07.2017 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 18.07.2018) Wynik badania: pozytywne Numer SKP: BKL/003/P Odczytany stan drogomierza: 199 480 km |
|
02.05.2018 |
Zmiana właściciela Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: podlaskie |
|
19.07.2018 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 19.07.2019) Wynik badania: pozytywne Numer SKP: BKL/003/P Odczytany stan drogomierza: 230 853 km |
|
02.07.2019 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.07.2020) Wynik badania: pozytywne Numer SKP: BKL/003/P Odczytany stan drogomierza: 254 053 km Data ważności polisy: 31.05.2020 |
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego egzemplarza można uzyskać pod numerem telefonu: 606-373-297
Będziemy zobowiązani jeżeli podczas rozmowy wspomnisz, że dzwonisz z serwisu GiełdaMercedesów.pl