Przedmiotem sprzedaży jest Mercedes W211, w wersji po liftingu. Samochód jest w wersji Avangarde i jest bezwypadkowe, nie malowane, świeżo założona instalacja gazowa STAG +, wymieniony łańcuch rozrządu, nowe tarcze i klocki, części zawieszenia, świeżo nabita klimatyzacja. Ogólnie auto doinwestowane wsadziłem w niego sporo kasy, maglownica do regeneracji prawdopodobnie będzie zrobiona przed sprzedażą bądź cena do negocjacji. Sprzedaje niestety, z powodów finansowych.
Dane pojazdu
VIN | WDB2110411A989726 |
model | E 200 Kompressor |
moc |
184 KM (135 kW) przy 5500 obr/min
|
moment obrotowy |
250 Nm przy 2800-5000 obr/min
|
0-100 km/h |
9.4 s
|
dealer zamawiający | Szwecja (0 6 569 02214) |
data dostawy | 31 05 2006 |
lakier | 353U |
wnętrze | 741A – pół-skórzana tapicerka w kolorze czarno antracytowym |
nr silnika | 271956 30 786716 – 1796 cm³ R4 benzyna/LPG |
nr skrzyni biegów | 722695 06 545457 – automatyczna 5-biegowa |
przebieg | 236 000 km |
cena | 32 000 PLN |
lokalizacja | Parczew, Woj. Lubelskie |
numer telefonu | 883-763-225 |
Konfiguracja według numeru VIN
210B | instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku szwedzkim |
249 | lusterka fotochromatyczne x3 |
250B | pakiet usług Mobilo/life dla Europy |
267B | naklejki poduszek powietrznych w języku szwedzkim/angielskim |
280 | skórzane wykończenie kierownicy i lewarka skrzyni biegów |
287 | tunel do przewozu nart wewnątrz auta |
423 | skrzynia automatyczna 5-biegowa + tempomat |
477 | czujniki ciśnienia powietrza w kołach |
523 | radio audio 20 |
524 | zabezpieczenie lakieru |
550 | hak holowniczy |
551 | system ostrzegawczy przy próbie kradzieży |
569L | Szwecja |
580 | klimatyzacja |
5XXL | wersja na rynek europejski |
600 | spryskiwacze przednich reflektorów |
614 | reflektory bi-xenonowe dla ruchu prawostronnego |
619 | doświetlanie zakrętów |
666 | N/A |
673 | akumulator dużej pojemności |
732 | wykończenie drewnem z amerykańskiego klonu srebrzystego |
741A | pół-skórzana tapicerka Avangarde w kolorze czarno antracytowym |
807 | rok modelowy 2007 |
873 | podgrzewanie siedzenia |
882 | zabezpieczenie przedziału pasażerskiego / zabezpieczenie przed odholowaniem |
910 | alternator o zwiększonej wydajności |
926 | system oczyszczania spalin spełniający normę Euro 4 |
954 | pakiet Avantgarde |
983 | zaświadczenie o spełnieniu normy Euro 4 |
A22 | N/A |
F211 | model W211 |
FW | sedan |
G695 | N/A |
GA | automatyczna skrzynia biegów |
HA | napęd na tylną oś |
K11 | adaptacyjne światło Stop |
L | kierownica po lewej stronie |
M18 | pojemność silnika 1.8 l |
M271 | benzynowe R4 M271 |
R01 | opony letnie |
R11 | podwójne pięcioramienne alufelgi 17″ |
U18 | automatyczne rozpoznanie fotelika dziecięcego |
V06 | indeks prędkości opon 95W |
Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów
2006 | Rok produkcji | |
---|---|---|
10.04.2007 |
Pierwsza rejestracja za granicą |
|
17.12.2019 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 17.12.2020) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WR/025/P Odczytany stan drogomierza: 233 880 km |
|
07.07.2020 |
Pierwszy właściciel w Polsce Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
07.07.2020 |
Dodanie współwłaściciela Współwłaściciel: osoba fizyczna |
|
05.08.2020 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 05.08.2021) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WKZ/009 Odczytany stan drogomierza: 235 145 km |
|
11.08.2020 |
Pierwsza rejestracja w Polsce Termin następnego badania technicznego: 05.08.2021 Data ważności polisy: 10.08.2021 |
Zagraniczne odczyty drogomierza
Data odczytu drogomierza | Wartość | Kraj |
---|---|---|
29.10.2018 | 222 020 km | Szwecja |
26.09.2018 | 219 260 km | Szwecja |
10.07.2017 | 171 300 km | Szwecja |
04.08.2016 | 148 050 km | Szwecja |
23.07.2015 | 131 480 km | Szwecja |
14.07.2015 | 130 760 km | Szwecja |
11.06.2014 | 107 380 km | Szwecja |
04.06.2013 | 86 760 km | Szwecja |
Ryzyka według AutoDNA
Kradzież | Nie odnotowano kradzieży | |
---|---|---|
Złomowanie | Nie odnotowano złomowania | |
Uszkodzony | Nie odnotowano uszkodzenia pojazdu | |
Rozbieżność drogomierza | Nie odnotowano rozbieżności w odczytach drogomierza | |
Niedopuszczony do ruchu | Nie odnotowano problemów z dopuszczeniem pojazdu do ruchu | |
Służył jako taxi | Nie odnotowano, że pojazd był używany jako taksówka | |
Szkoda całkowita | Nie odnotowano szkody całkowitej pojazdu ani zniszczenia powodziowego | |
Błąd cyfry kontrolnej | Nie odnotowano błędu cyfry kontrolnej w numerze VIN pojazdu | |
Akcje serwisowe | Nie odnotowano akcji serwisowej producenta |
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego egzemplarza można uzyskać pod numerem telefonu: 883-763-225
Będziemy zobowiązani jeżeli podczas rozmowy wspomnisz, że dzwonisz z serwisu GiełdaMercedesów.pl