Dane pojazdu
VIN | WDB2102161B440393 |
model | E 270 CDI |
moc |
170 KM (125 kW) przy 4200 obr/min
|
moment obrotowy |
370 Nm
|
0-100 km/h | 9.5 s |
dealer zamawiający | pracownik firmy (0 0 297 77273) |
data dostawy | 10 09 2001 |
lakier | 257U ZIRCONIC RED METALLIC |
wnętrze | 751A – tapicerka materiałowa w kolorze antracytu, wzór avantgharde |
nr silnika | 612961 30 135563 – 2685 cm³ R5 diesel |
nr skrzyni biegów | 722634 03 178996 – automatyczna 5-biegowa |
przebieg | 330 000 km |
cena | 6 750 PLN |
lokalizacja | Ożarów Mazowiecki, Woj. Mazowieckie |
numer telefonu | 509-212-167 |
Konfiguracja według numeru VIN
202B | instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku niemieckim |
220 | system parktronic |
230B | obsługa serwisowa – Europa |
249 | lusterka fotochromatyczne x3 |
275 | pamięć ustawień fotela kierowcy, kolumny kierowniczej i lusterek |
293 | boczne poduszki z tyłu, obie strony |
297L | pracownik firmy |
2XXL | RFN |
345 | czujnik deszczu |
352 | system multimedialny Comand |
414 | szyberdach odsuwany i uchylany elektrycznie, szklana wersja |
423 | skrzynia automatyczna 5-biegowa |
480 | zawieszenie samopoziomujące – NIVO |
500 | składane lusterka zewnętrzne |
543 | zasłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem |
550 | hak holowniczy |
581 | automatyczna klimatyzacja |
600 | spryskiwacze przednich reflektorów |
611 | lampki w drzwiach podświetlające podłoże |
612 | reflektory xenonowe ze spryskiwaczami |
673 | akumulator dużej pojemności |
681 | 5 ramienne alufelgi dedykowane do wersji Avantgarde |
691 | błękitne szyby atermiczne, tylna ze szkła hartowanego |
802 | rok modelowy 2002 |
873 | podgrzewanie siedzenia |
876 | oświetlenie wnętrza z tyłu |
877 | lampka do czytania z tyłu |
954 | pakiet avantgarde |
988 | certyfikat własności, dokumenty homologacyjne, tabliczka znamionowa wg EC |
M002 | silnik z turbosprężarką i intercoolerem |
M612 | silnik diesla R5 OM612 |
Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów
2001 | Rok produkcji | |
---|---|---|
17.09.2001 |
Pierwsza rejestracja za granicą |
|
09.04.2014 |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 24.05.2014) Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: śląskie |
|
09.04.2014 |
Pierwsza rejestracja w Polsce |
|
24.05.2014 |
Zmiana właściciela (pozostał właścicielem do 06.09.2020) Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
03.04.2015 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 03.04.2016) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 242 677 km |
|
01.04.2016 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 01.04.2017) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 258 191 km |
|
15.04.2017 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 15.04.2018) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 269 679 km |
|
23.04.2018 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.04.2019) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 287 526 km |
|
23.05.2019 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.05.2020) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 303 180 km |
|
29.05.2020 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.05.2021) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/138/P Odczytany stan drogomierza: 316 755 km |
|
06.09.2020 |
Nabycie pojazdu |
|
06.09.2020 |
Zmiana właściciela Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
08.09.2020 |
Zbycie pojazdu |
|
21.01.2021 |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 328 176 km |
Ryzyka według AutoDNA
Kradzież | Nie odnotowano kradzieży | |
---|---|---|
Złomowanie | Nie odnotowano złomowania | |
Uszkodzony | Nie odnotowano uszkodzenia pojazdu | |
Rozbieżność drogomierza | Nie odnotowano rozbieżności w odczytach drogomierza | |
Niedopuszczony do ruchu | Nie odnotowano problemów z dopuszczeniem pojazdu do ruchu | |
Służył jako taxi | Nie odnotowano, że pojazd był używany jako taksówka | |
Szkoda całkowita | Nie odnotowano szkody całkowitej pojazdu ani zniszczenia powodziowego | |
Błąd cyfry kontrolnej | Nie odnotowano błędu cyfry kontrolnej w numerze VIN pojazdu | |
Akcje serwisowe | Nie odnotowano akcji serwisowej producenta |
Odczyty drogomierza
Data odczytu drogomierza | Wartość | Kraj |
---|---|---|
04.03.2013 | 437 000 km | Dania |
04.03.2013 | 437 000 km | Dania |
07.10.2012 | 431 000 km | Dania |
24.10.2010 | 387 000 km | Dania |
15.10.2008 | 343 000 km | Dania |
20.10.2006 | 302 000 km | Dania |
02.10.2006 | 302 000 km | Dania |
14.11.2005 | 190 000 km | Dania |
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego egzemplarza można uzyskać pod numerem telefonu: 509-212-167
Będziemy zobowiązani jeżeli podczas rozmowy wspomnisz, że dzwonisz z serwisu GiełdaMercedesów.pl