Emisja CO₂: 161 g/k, Średnie zużycie paliwa na 100km: 6 l, Masa własna pojazdu: 1805 kg, Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 2400 k, Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca: 750 kg, dopuszczalna masa całkowita: 2420 kg.
Dane pojazdu
VIN | WDC2049841G291350 |
model | GLK 220 CDI 4MATIC |
moc |
170 KM (125 kW) przy 3200 obr/min
|
moment obrotowy |
400 Nm przy 1400-2800 obr/min
|
0-100 km/h |
8.7 s
|
dealer zamawiający | Polska (0 3 559 05153) |
data dostawy | 24 01 2014 |
lakier | 197U – czerń obsydianu |
wnętrze | 125A – skóra ekologiczna w kolorze beżowym |
nr silnika | 651912 32 060648 – 2143 cm³ R4 diesel |
nr skrzyni biegów | 722965 07 720100 – automatyczna 7-biegowa |
przebieg | 110 000 km |
cena | 95 000 PLN |
lokalizacja | Łuków, Woj. Lubelskie |
numer telefonu | 503-626-828 |
Konfiguracja według numeru VIN
120A | tapicerka z ekologicznej skóry |
125A | kolor tapicerki – beige/beżowy |
211 | EPS |
217B | instrukcja obsługi i książka serwisowa w języku polskim |
235 | aktywny asystent parkowania |
240 | światła led do jazdy dziennej |
249 | lusterka fotochromatyczne x3 |
255B | MB mobilo z DSB i GGD |
275B | naklejki poduszek powietrznych w języku polskim/angielskim |
280 | kierownica i lewarek skrzyni biegów wykończone skórą |
291 | poduszka powietrzna chroniąca miednicę |
294 | poduszka powietrzna chroniąca kolana |
343B | oprogramowanie w języku polskim |
345 | czujnik deszczu |
427 | skrzynia automatyczna 7-biegowa |
428 | łopatki do zmiany biegów przy kole kierownicy |
440 | tempomat |
442 | kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami |
474 | filtr cząstek stałych |
477 | czujniki ciśnienia powietrza w kołach |
481 | osłony dolne |
491 | standardowe obniżone zawieszenie |
49R | 5 ramienne alufelgi w rozmiarze 19″ |
500 | lusterka składane elektrycznie |
509 | navibox |
523 | radio audio 20 |
54U | brązowa podsufitka |
551 | alarm (ATA) |
559L | Polska |
580 | klimatyzacja |
584 | elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu |
5XXL | Europa |
600 | spryskiwacze przednich reflektorów |
608 | automatyczny przełącznik świateł drogowych (IHC) |
622 | reflektory przystosowane do prawostronnego ruchu |
669 | zestaw naprawczy do opon w sprayu |
682 | gaśnica |
722 | konsola czarno/srebrna |
725 | chromowane relingi |
736 | czarne listwy ozdobne |
77V | opony z indexem prędkości 99V +100V |
804 | rok modelowy 2014 |
840 | przyciemniane szyby |
846 | aluminiowe progi z gumowymi nakładkami |
873 | podgrzewanie siedzenia |
876 | oświetlenie wnętrza |
877 | oświetlenie ambience |
882 | system czujników do alarmu przeciwpożarowego |
890 | elektrycznie zamykana klapa bagażnika |
900 | zewnętrzny chromowany pakiet |
909 | zarządzanie alternatorem |
928 | system oczyszczania spalin an poziomie Euro 5 |
966 | zaświadczenie o spełniania normy Euro 5 |
FX | wersja specjalna |
K11 | adaptacyjne światło stop |
M005 | napęd na 4 koła – 4matic |
M22 | pojemność silnika 2.2 l |
M651 | dieslowskie R4 M651 |
R01 | opony letnie |
U01 | wskaźnik użycia tylnych pasów |
U12 | welurowe dywaniki |
Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów
2014 | Rok produkcji | |
---|---|---|
02.04.2014 |
Pierwszy właściciel w Polsce (pozostał właścicielem do 16.11.2016) Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
03.04.2014 |
Pierwsza rejestracja w Polsce |
|
16.11.2016 |
Zmiana właściciela Właściciel: osoba fizyczna Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
|
14.09.2017 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 14.09.2018) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: LLU/026/P Odczytany stan drogomierza: 53 420 km |
|
22.11.2018 |
Zbycie pojazdu |
|
23.07.2019 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 23.07.2020) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: LLU/026/P Odczytany stan drogomierza: 103 322 km |
|
27.02.2020 |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 109 497 km |
|
29.07.2020 |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 29.07.2021) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: LLU/026/P Odczytany stan drogomierza: 109 702 km Data ważności polisy: 08.05.2021 |
Ryzyka według CarFax
Kradzież | Nie odnotowano kradzieży | |
---|---|---|
Złomowanie | Nie odnotowano złomowania | |
Powypadkowy | Nie odnotowano wypadków ani użycia poduszki powietrznej | |
Uszkodzony | Nie odnotowano uszkodzenia pojazdu | |
Rozbieżność drogomierza | Nie odnotowano rozbieżności w odczytach drogomierza | |
Niedopuszczony do ruchu | Nie odnotowano problemów z kontrolą techniczną pojazdu ani innych | |
Służył jako taxi | Nie odnotowano, że pojazd był używany jako taksówka |
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego egzemplarza można uzyskać pod numerem telefonu: 503-626-828
Będziemy zobowiązani jeżeli podczas rozmowy wspomnisz, że dzwonisz z serwisu GiełdaMercedesów.pl